阅读推广
 阅读推广 
 义务馆员 
 读者协会 
 馆长信箱 
当前位置: 首页>>互动交流>>阅读推广>>正文

2013年读书月系列活动

2013年04月23日 11:04  点击:[]

    在2013年4月23日第18个“世界读书日”来临之际,图书馆将组织开展 爱读书、读好书 等主题系列活动。具体活动安排如下 :
一、4月23日,公布十佳教师读者和百佳学生读者排行榜;
二、4月23-24日,开展“让图书回家”活动,凡活动期间8:30-18:00所归还图书超期免罚;
三、4月23日,开展“好书中的好书”推荐及优秀图书展。
      其他活动请随时关注图书馆通知。

十佳教师读者外借排行榜

统计条件:所有数据库(含馆际互借) 流通日期:2012-09-1到2013-04-22
序号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
1 A0560 李振宇 物理与电子科学学院 教师 100
2 A0540 郜红娟 地理与旅游学院 教师 89
3 A0488 周昌霖 艺术学院 教师 54
4 A0545 杨元庆 经济与政治学院 教师 50
5 A0525 郑梦菲 艺术学院 教师 49
6 A0264 陈冬梅 外国语学院 教师 48
7 A0518 胡志方 马列部 教师 46
8 A0403 安蔷 大外部 教师 45
9 A0539 秦艮娟 职业技术学院 教师 44
10 A0557 戴军平 教务处 教师 42
百佳学生读者外借排行榜
统计条件:所有数据库 流通日期:2012-09-1到2013-04-22
序号 读者条码 读者姓名 单位 读者级别 性别 外借数
1 1102030540062 连晓 外国语学院 本科生 153
2 1203030540023 张云 教育科学学院 本科生 134
3 F090106040 汤铃 文学院 本科生 125
4 1104030540005 孙姝钰 历史与社会学院 本科生 103
5 1103040630150 阮运珊 教育科学学院 专科生 102
6 1003020540042 蒲云阳 教育科学学院 本科生 101
7 1001010540109 林继 文学院 本科生 100
8 1009040630016 段琼 地理与旅游学院 专科生 100
9 1008010630062 李琳琳 化学与生命科学学院 专科生 96
10 1201030540048 吴德凤 文学院 本科生 94
11 1102030540026 余明真 外国语学院 本科生 93
12 1108060540012 陈秀玲 化学与生命科学学院 本科生 92
13 1004020540048 赵春艳 历史与社会学院 本科生 87
14 1102030540017 张俊萍 外国语学院 本科生 85
15 1203040630143 谭虹熹 教育科学学院 专科生 85
16 1010020540079 王桃 体育学院 本科生 83
17 1104020540028 龙会 历史与社会学院 本科生 80
18 1001010540282 彭丹 文学院 本科生 80
19 1206020540162 陈飞 数学与计算机科学学院 本科生 79
20 1004020540037B 付应梅 历史与社会学院 本科生 79
21 1202010540172 张烔雨 外国语学院 本科生 78
22 1108040540077 陈曼 化学与生命科学学院 本科生 78
23 1104020540095 陈磊 历史与社会学院 本科生 76
24 1208060540096 黎兴杨 化学与生命科学学院 本科生 75
25 F090101070 赵登银 文学院 本科生 75
26 1106020540118 田志成 数学与计算机科学学院 本科生 74
27 1107020540061 陶飞琼 物理与电子科学学院 本科生 73
28 1004020540005B 金丹 历史与社会学院 本科生 72
29 1004020540148 王光玉 历史与社会学院 本科生 71
30 1001010540015 王玉婷 文学院 本科生 71
31 1103040630013 代秋梅 教育科学学院 专科生 71
32 1004020540170 许梅 历史与社会学院 本科生 69
33 F090106078 刘青 文学院 本科生 69
34 1005020540042 李平 经济与政治学院 本科生 68
35 1001010540103 贺红燕 文学院 本科生 68
36 1001010540243 李微 文学院 本科生 68
37 1103020540095 韦丽 教育科学学院 本科生 67
38 1004020540091 张金霞 历史与社会学院 本科生 67
39 1004020540133 戴立 历史与社会学院 本科生 67
40 1002010540163 杨慧虹 外国语学院 本科生 67
41 1201010540187 彭敏 文学院 本科生 67
42 1001010540168 林青 文学院 本科生 67
43 1102030540016 杨佳丽 外国语学院 本科生 66
44 1001010540290 杜晓宇 文学院 本科生 66
45 1102030540002 牛飞 外国语学院 本科生 66
46 1001010540270 赵远娅 文学院 本科生 65
47 1004020540080 杨礼清 历史与社会学院 本科生 65
48 1002010540182 田洪明 外国语学院 本科生 64
49 1001010540107 母秋艳 文学院 本科生 63
50 1203030540020 严江照 教育科学学院 本科生 63
51 1003020540044 严玲 教育科学学院 本科生 63
52 1004020540149 徐米兰 历史与社会学院 本科生 62
53 1001010540095 赵秋硕 文学院 本科生 62
54 1207020540103 李龙九 物理与电子科学学院 本科生 62
55 1103040630069 任佳丽 教育科学学院 专科生 62
56 1002010540012 杨燕 外国语学院 本科生 61
57 1004020540158 杨平远 历史与社会学院 本科生 61
58 1103030540041 陈艳 教育科学学院 本科生 61
59 1201010540060 夏小青 文学院 本科生 61
60 1201030540037B 李引花 文学院 本科生 61
61 1001010540237 张红艳 文学院 本科生 61
62 1109020630039 李梅 地理与旅游学院 专科生 61
63 1002010540112 陈光平 外国语学院 本科生 60
64 1202030540010 梁火金 外国语学院 本科生 60
65 1202040540060 黄杉 外国语学院 本科生 60
66 1001010540200 蒙杨红 文学院 本科生 60
67 1105020540130 王迪 经济与政治学院 本科生 59
68 1201010540178 欧松青 文学院 本科生 59
69 1004020540018 苏芳霞 历史与社会学院 本科生 59
70 1004020540105 曾昭格 历史与社会学院 本科生 59
71 1105020630040 罗康菊 经济与政治学院 专科生 59
72 1001010540149 魏清 文学院 本科生 58
73 1105020540005 王双双 经济与政治学院 本科生 58
74 1005020540057 杨平 经济与政治学院 本科生 58
75 1001010540241 穆廷廷 文学院 本科生 57
76 1101010540137 王征霞 文学院 本科生 57
77 1001010540198 覃丽颖 文学院 本科生 57
78 1003020540032 刘静 教育科学学院 本科生 57
79 1101050540018 岑选娟 文学院 本科生 57
80 1104020540055 张海燕 历史与社会学院 本科生 57
81 1103020540127 王欢欢 教育科学学院 本科生 57
82 1101010540218 张永红 文学院 本科生 57
83 1103040630057 王昌友 教育科学学院 专科生 57
84 1011020540009 王小彩 艺术学院 本科生 56
85 1103030540042 熊贤梦 教育科学学院 本科生 56
86 1203020540020 刘程晨 教育科学学院 本科生 56
87 1001010540172 申海玉 文学院 本科生 56
88 1002010540008 王俊方 外国语学院 本科生 55
89 1002010540189 彭佑菊 外国语学院 本科生 55
90 1105020540062 黄亚云 经济与政治学院 本科生 55
91 1201050540025 张金洋 文学院 本科生 55
92 1102030540056 吴国娇 外国语学院 本科生 55
93 1003020540022 颜进 教育科学学院 本科生 54
94 1101010540165 兰雪 文学院 本科生 54
95 1006020540191B 彭代勇 数学与计算机科学学院 本科生 54
96 1101050540037 常鑫 文学院 本科生 54
97 1001010540089 邹艾秀 文学院 本科生 54
98 1004020540046 池红珍 历史与社会学院 本科生 53
99 1203020540032 曹扬 教育科学学院 本科生 53
100 1004020540059 沈莎 历史与社会学院 本科生 53
101 1103020540018 郭颖 教育科学学院 本科生 53
102 1112010630026 刘丽萍 职业技术学院 专科生 53
103 1105020630002 张宏宏 经济与政治学院 专科生 53

上一条:你在玩乐,他们却在看书

关闭